사단법인 인천남성합창단

역대 단장 및 회장

HOME > (사)인천남성합창단소개 > 역대 단장 및 회장
(사)인천남성합창단 역대 단장
NO 단 장 명 재임 기간
1대 최 동 수    1979.10 ~ 1991.12
2대 이 병 화    1995.08 ~ 1995.12
3대 최 동 수    1996.01 ~ 1997.12
4대 김 의 원    2003.12 ~ 2009.12
5대 이 경 호    2012.01 ~ 現
사인천남성합창단 역대 회장
NO 회 장 명 재임 기간
1대 박 영 준    1971.10 ~ 1974.10
2대 황 호 웅    1974.10 ~ 1975.11
3대 김 양 선    1975.11 ~ 1976.10
4대 최 동 수    1976.10 ~ 1979.07
5대 라 수 명    1979.07 ~ 1980.06
6대 이 창 균    1980.06 ~ 1981.07
7대 이 영 현    1981.07 ~ 1982.06
8대 오 선 석    1982.06 ~ 1983.06
9대 신 인 균    1983.06 ~ 1984.06
10대 박 광 원    1984.06 ~ 1985.06
11대 하 복 길    1985.06 ~ 1986.12
12대 김 용 호    1986.12 ~ 1987.12
13대 권 정 혁    1987.12 ~ 1988.12
14대 김 광 선    1988.12 ~ 1989.12
15대 심 현 구    1989.12 ~ 1990.12
16대 신 용 환    1990.12 ~ 1991.12
17대 방 우 영    1991.12 ~ 1992.04
18대 김 성 근    1992.04 ~ 1993.12
19대 구 자 용    1993.12 ~ 1994.12
20대 오 수 현    1994.12 ~ 1995.12
21대 서 상 훈    1995.12 ~ 1996.12
22대 구 자 용    1996.12 ~ 1997.12
23대 하 복 길    1997.12 ~ 1998.12
24대 조 기 현    1998.12 ~ 2003.12
25대 김 정 환    2003.12 ~ 2006.12
26대 최 효 영    2006.12 ~ 2008.12
27대 인 종 환    2008.12 ~ 2009.12
28대 이 의 만    2009.12 ~ 2011.12
29대 최 재 득    2011.12 ~ 2012.12
30대 최 효 영    2012.12 ~ 2014.12
31대 이 성 주    2014.12 ~ 2015.12
32대 이 종 갑    2015.12 ~ 2016.12
33대 김 종 혁    2016.12 ~ 2021.12
34대 이 효 상    2021.12 ~ 2023.12
35대 원 덕 연    2023.12 ~ 現

사단법인 인천남성합창단
주소: 인천광역시 미추홀구 수봉안길 78 수봉문화회관 4층

Copyright ⓒ hu5861.s21.make24.kr All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기